Perhitungan
PPh Jasa Dokter
PPh jasa dokter dihitung berdasarkan jasa medis pelayanan
dokter yang bersangkutan dalam 1 bulan
Dengan rumus :
DPP x Tarif pajak
DPP diambil dari 50% x jasa medis dokter
Misal : jasa medis dokter bulan januari Rp. 50.000.000,-
Maka DPP = 50% x 50.000.000 = 25.000.000
PPh yang dipotong = 5% x 25.000.000
Contoh Perhitungan
PPh
| BULAN | Jasa yang di Bayar | Dasar Pemotongan PPh 21 | Dasar Pemotongan PPh 21 | Tarif | PPh 21 |
| Pasien | 50% x kolom 2 | Komulatif | Pasal 17 | ||
| JANUARI | 25.000.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 5% | 625.000 |
| FEBRUARI | 20.000.000 | 10.000.000 | 22.500.000 | 5% | 500.000 |
| MARET | 40.000.000 | 20.000.000 | 42.500.000 | 5% | 1.000.000 |
| APRIL | 50.000.000 | 7.500.000 | 50.000.000 | 5% | 375.000 |
| 17.500.000 | 67.500.000 | 15% | 2.625.000 | ||
| MEI | 60.000.000 | 30.000.000 | 97.500.000 | 15% | 4.500.000 |
| JUNI | 40.000.000 | 20.000.000 | 117.500.000 | 15% | 3.000.000 |
| JULI | 70.000.000 | 35.000.000 | 152.500.000 | 15% | 5.250.000 |
| AGUSTUS | 30.000.000 | 15.000.000 | 167.500.000 | 15% | 2.250.000 |
| SEPTEMBER | 60.000.000 | 30.000.000 | 197.500.000 | 15% | 4.500.000 |
| OKTOBER | 50.000.000 | 25.000.000 | 222.500.000 | 15% | 3.750.000 |
| NOVEMBER | 40.000.000 | 20.000.000 | 242.500.000 | 15% | 3.000.000 |
| DESEMBER | 40.000.000 | 7.500.000 | 250.000.000 | 15% | 1.125.000 |
| 12.500.000 | 262.500.000 | 25% | 3.125.000 | ||
| JUMLAH | 525.000.000 | 262.500.000 | 35.625.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar